S&A Alamanuia CW3000 CW5000 CW5200 Vai Chiller
GALUEGA
MAMAFALI LAVA: S&A fa'a'alili vai e fa'aogaina le fa'alili R410a e fa'atumauina ai masini tipi ma togitogia leisa e o'o atu i le 150W manaia ma malulu i le taimi e fa'aoga ai; lona 2.6 GPM fua faatatau tafe ma 0.9hp compressor e mafai ona faamaalili i le 5186 BTU i le itula
LAVA LAVA: O le tane vai e 1.6-kalone (6L) o lo'o fa'apipi'iina e fa'aitiitia ai le fa'asao ma maua ai le tautua umi i le va o toe fa'atumu; o le fa'amalama mata'ituina manino e te iloa ai le taimi e fa'ato'a ai
O VAEGA MAUAIGA: O le matou vai malulu o uafu o lo'o faia i le apamemea fa'apitoa mo le fa'atinoina o galuega umi e aunoa ma le pala; o latou mamanu fa'aeteete e taofia ai so'o se fa'afitauli i le gase a'o fa'agaioia
GALUEGA SAFE: O lenei faiga fa'amalo vai fa'apisinisi e aofia ai masini fa'alotoifale e fa'amautu ai le vevela i totonu ole 0.3 ℃ o le tumau ma fa'ailoa atu ia te oe e ala i fa'aaliga numera, moli fa'ailoga, ma fa'ailo pe a sologa lelei mea uma ma pe a o'o i le taimi e fai ai fetuunaiga
FAAMANUIAGA FA'AMANATU: Malosi saisai ma faauo 24/7 auaunaga tagata faatau e mafai ai ona e oka ma le mautinoa o lenei oloa o le a ausia uma ou mana'oga malulu mo lau tama'i ma se meafaigaluega togitogiga lapopoa.
PARAMETER
| Vai Chiller CW-3000 | ||
| Fa'ata'ita'iga | CW-3000TG | CW-3000DG |
| Malolosi | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
| Fa'atele | 50/60Hz | |
| I le taimi nei | 0.45A | 0.9 A |
| Malosiaga masini | 0.10KW | |
| Malosiaga susulu | 50W/℃ | |
| MAX.lift | 10M | |
| MAX.flow | 10L/min | |
| NW | 9.5Kgs | |
| GW | 12Kgs | |
| Puipuiga | Fa'ailo tafe | |
| Lava tane | 8.5L | |
| Ulufale ma fafo | OD 10mm so'oga fa'amau | |
| Fua | 49 X27X38 cm(L XW XH) | |
| Uiga o le afifi | 59 X39X48 cm(LXW XH) | |
| Vai Chiller CW-5000 | ||
| Fa'ata'ita'iga | CW-5000TG | CW-5000DG |
| Malolosi | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
| Fa'atele | 50/60Hz | 60Hz |
| I le taimi nei | 0.4~2.68 A | 0.4~4.42 A |
| Malosiaga masini | 0.44/0.46 kW | 0.43 kW |
| Malosi o le compressor | 0.37/0.39 kW | 0.38 kW |
| 0.5/0.53 HP | 1.14HP | |
| Ole malosi ole malulu | 3037/3686 Btu/h | 3868 Btu/h |
| 0.89/1.08 kW | 1.08 kW | |
| 765/928 Kcal/h | 928 Kcal/h | |
| Totogi pusaaisa | 280g | 300g |
| Malosi o pamu | 0.03kW | |
| Max. siitia | 10M | |
| Max. tafe | 10L/min | |
| NW | 24Kgs | |
| GW | 27Kgs | |
| Puaisa | R-134a | |
| Sa'o | ±0.3C . | |
| Fa'aitiitiga | Capillary | |
| Lava tane | 7L | |
| Ulufale ma fafo | OD 10mm so'oga fa'amau | |
| Fua | 58 X29X47 cm(L XW XH) | |
| Uiga o le afifi | 70 X43X58 cm(LXW XH) | |
| Vai Chiller CW-5200/5202 | ||||
| Fa'ata'ita'iga | CW-5200CW | CW-5202CW | ||
| Malolosi | AC 1P 110V 220V | AC 1P 110V 220V | ||
| Fa'atele | 50/60HZ | 50/60HZ | ||
| I le taimi nei | 0.45~7.5A | 0.45~8A | ||
| Malosi o masini | 0.71KW | 0.8KW | ||
| Malosi o Copressor | 0.60KW / 0.81 HP | 0.60KW / 0.81 HP | ||
| Narmal Cooling Capacity | 5600Bttu/H | 5600Bttu/H | ||
| Rafregerant | R-410a/R-407C | R-410a/R-407C | ||
| Sa'o | ±0.3°C | ±0.3°C | ||
| I totonu ma fafo | Waata tasi i totonu ma fafo | Faalua vai I totonu ma fafo | ||
| Lava tane | 6L | |||
| Intler ma Outlet | OD 10MM Fa'amau So'o | |||
| Max tafe | 13L/Min | |||
| NG | 26KGS | 28KIG | ||
| WG | 29KGS | 31Kg | ||
| Fa'aputuina SIle | 60*64*45CM | 43*70*58CM | ||







